um novo capítulo
para celas, coimbra.
Entre o ritmo da cidade e a tranquilidade da natureza, o Celas Parque propõe uma nova forma de viver Coimbra, onde equilíbrio, luz e conforto fazem parte do dia a dia.Apartamentos pensados para proporcionar espaços amplos, luminosos e uma relação privilegiada com o exterior.
onde a luz guia a vida.
onde a luz
guia a vida.
O Celas Parque foi pensado para maximizar o conforto e o bem-estar, através de apartamentos onde a luz natural, a amplitude dos espaços e a relação com o exterior assumem um papel central.
Todas as salas estão orientadas a sul, permitindo a entrada de luz natural ao longo do dia e criando ambientes luminosos, equilibrados e naturalmente confortáveis.
Com fachadas a norte e a sul, amplas varandas, materiais de elevada qualidade e uma organização otimizada dos espaços, cada apartamento foi concebido para proporcionar uma experiência residencial funcional, tranquila e contemporânea.
- Celas, Coimbra
- Residencial
- Taga Urbanic
- Celas, Coimbra
- Residencial
- Taga Urbanic
o melhor de
viver começa em casa.
Varandas generosas
Amplos espaços exteriores que prolongam naturalmente as áreas interiores.
Luz natural
Salas orientadas a sul para receber luz natural ao longo do dia.
Interiores amplos
Ambientes luminosos, equilibrados e pensados para o conforto diário.
Design contemporâneo
Arquitetura atual, funcional e cuidadosamente integrada na envolvente.
Conforto
Materiais de qualidade e uma organização funcional dos espaços.
Localização em Celas
Uma zona central de Coimbra onde cidade, tranquilidade e natureza se encontram.
ESPAÇOS PENSADOS
PARA SEREM VIVIDOS.
ESPAÇOS PENSADOS
PARA SEREM VIVIDOS.
Cada divisão foi concebida para criar uma sensação de continuidade, conforto e luminosidade.
Interiores funcionais, materiais de qualidade e espaços exteriores que tornam cada apartamento naturalmente confortável.
Cada divisão foi concebida para criar uma sensação de continuidade, conforto e luminosidade.
Interiores funcionais, materiais de qualidade e espaços exteriores que tornam cada apartamento naturalmente confortável.
Apartamentos T2
desde 432.000 €
Espaços funcionais e luminosos, com uma distribuição equilibrada entre zonas sociais e privadas e uma forte ligação ao exterior.
82 a 93 m²
+ Varanda / Terraço
Disponibilidade
Sob consulta
Apartamentos T2 Evolut
desde 588.000 €
Uma solução mais ampla e versátil, pensada para quem procura áreas generosas, maior flexibilidade de utilização e uma vivência próxima de um T3.
118 m²
+ Varanda
Disponibilidade
Sob consulta
Espaços generosos,
PARA SEREM VIVIDOS.
ESPAÇOS PENSADOS
PARA SEREM VIVIDOS.
Cada divisão foi concebida para criar uma sensação de continuidade, conforto e luminosidade.
Interiores funcionais, materiais de qualidade e espaços exteriores que tornam cada apartamento naturalmente confortável.
Cada divisão foi concebida para criar uma sensação de continuidade, conforto e luminosidade.
Interiores funcionais, materiais de qualidade e espaços exteriores que tornam cada apartamento naturalmente confortável.
o luxo de
sentir espaço.
No Celas Parque, cada apartamento abre-se para amplas varandas que prolongam os espaços interiores e aproximam a casa da paisagem envolvente.Com fachadas a norte e a sul, a luz natural acompanha os diferentes momentos do dia, criando uma relação equilibrada entre interior e exterior.
celas: o coração que
liga tudo.
celas: o coração que liga tudo.
Centro Hospitalar e Universitário
2 min de carro
Forum Coimbra
5 min de carro
Centro da Cidade
4 min de carro
Estação de Comboios
7 min de carro
Paragem de Autocarro
5 min a pé
o seu novo
capítulo começa aqui.
Descubra uma nova forma de viver Coimbra, entre a conveniência da cidade, a tranquilidade de Celas e mais de 30.000 m² de novo espaço verde mesmo à porta de casa. Entre em contacto para conhecer o Celas Parque e descobrir os apartamentos disponíveis.
Piso
Apart.
tipo
área m2
preço
Planta
Apart.
Apart.
Apart.
Área Bruta + Varanda/Terraço
(euro)
- Outras plantas
Piso
Apart.
tipo
área m2
preço
Planta
Apart.
Apart.
Apart.
Área Bruta + Varanda/Terraço
(euro)
1 a 6
1
T0
44,6 m2
+ 1,3 m2
220 770,00€
- 230 770,00€
1 a 5
2
T1+1
68,1 m2
+ 6,3 m2
326 880,00€
- 338 880,00€
1 a 5
3
T1
46,1 m2
+ 5,1 m2
230 500,00€
- 242 500,00€
1 a 5
4
T1
52,3 m2
+ 2,9 m2
261 500,00€
- 273 500,00€
1 a 6
5
T0+2
50,8 m2
+ 1,6 m2
254 000,00€
- 271 000,00€
1 a 6
6
T1
45,5 m2
+ 3 m2
227 500,00€
- 244 500,00€
1 a 6
7
T1
44 m2
+ 1,6 m2
224 400,00€
- 241 400,00€
6
2
T2
63,6 m2
+ 10,8 m2
341 880,00€
6
3
T1
42,2 m2
+ 9 m2
245 500,00€
6
4
T1
51,3 m2
+ 3,9 m2
278 500,00€
7
1
T1
59,3 m2
296 500,00€
7
2
T1
62,6 m2
+ 20,4 m2
350 560,00€
7
3
T1
50,3 m2
+ 30,3 m2
326 950,00€
7
4
T2
71,3 m2
+ 54,9 m2
427 800,00€
8
1
T2
83,8 m2
+ 23,5 m2
+ 106,9 M2
746 600,00€
8
2
T1
67 m2
+ 52,9 m2
+ 140,8 m2
631 100,00€
- Outras plantas
ESPAÇOS PENSADOS
PARA SEREM VIVIDOS.
ESPAÇOS PENSADOS
PARA SEREM VIVIDOS.
Cada divisão foi concebida para criar uma sensação de continuidade, conforto e luminosidade.
Interiores funcionais, materiais de qualidade e espaços exteriores que tornam cada apartamento naturalmente confortável.
Cada divisão foi concebida para criar uma sensação de continuidade, conforto e luminosidade.
Interiores funcionais, materiais de qualidade e espaços exteriores que tornam cada apartamento naturalmente confortável.
| Unidade | Fração | Tipologia | Piso | Orientação | Área Principal | Varanda | Terraço | Estacionamento | Preço | Estado | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T2 | 1 | Sul / Norte / Poente | 93 m² | 164 m² | 1 | Vendido | |||
| 2 | B | T2 | 1 | Sul / Norte | 82 m² | 47 m² | 1 | Vendido | |||
| 3 | C | T2 | 1 | Sul / Norte | 82 m² | 47 m² | 1 | € 432,000 | Disponível | View | |
| 4 | D | T2 | 1 | Sul / Norte / Nascente | 93 m² | 154 m² | 1 | Vendido | |||
| 5 | E | T2 Evolut | 2 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 31 m² | 2 | Vendido | |||
| 6 | F | T2 | 2 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 7 | G | T2 | 2 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 8 | H | T2 Evolut | 2 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 552,000 | Vendido | ||
| 9 | I | T2 Evolut | 3 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 31 m² | 2 | Vendido | |||
| 10 | J | T2 | 3 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 11 | K | T2 | 3 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 12 | L | T2 Evolut | 3 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 557,000 | Vendido | ||
| 13 | M | T2 Evolut | 4 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 31 m² | 2 | Vendido | |||
| 14 | N | T2 | 4 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 15 | O | T2 | 4 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 16 | P | T2 Evolut | 4 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | Vendido | |||
| 17 | Q | T2 Evolut | 5 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 31 m² | 1 | Vendido | |||
| 18 | R | T2 | 5 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 19 | S | T2 | 5 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 20 | T | T2 Evolut | 5 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 1 | Vendido | |||
| 21 | U | T2 Evolut | 6 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 31 m² | 1 | Vendido | |||
| 22 | V | T2 | 6 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 23 | W | T2 | 6 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 24 | X | T2 Evolut | 6 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 1 | Vendido | |||
| 25 | Y | T2 Evolut | 7 | Sul / Norte / Poente | 117 m² | 28 m² | 1 | Vendido | |||
| 26 | Z | T2 | 7 | Sul / Norte | 83 m² | 21 m² | 2 | Vendido | |||
| 27 | AA | T2 | 7 | Sul / Norte | 83 m² | 21 m² | 1 | Vendido | |||
| 28 | AB | T2 Evolut | 7 | Sul / Norte / Nascente | 117 m² | 28 m² | 2 | Vendido |
| Unidade | Fração | Tipologia | Piso | Orientação | Área Principal | Varanda | Terraço | Estacionamento | Preço | Estado | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T2 | 1 | Sul / Norte / Poente | 92 m² | 167 m² | 2 | € 546,000 | Disponível | View | |
| 2 | B | T2 | 1 | Sul / Norte | 83 m² | 48 m² | 1 | € 458,000 | Disponível | View | |
| 3 | C | T2 | 1 | Sul / Norte | 83 m² | 48 m² | 1 | € 458,000 | Disponível | View | |
| 4 | D | T2 | 1 | Sul / Norte / Nascente | 92 m² | 140 m² | 1 | € 535,000 | Disponível | View | |
| 5 | E | T2 Evolut | 2 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 30 m² | 2 | € 588,000 | Disponível | View | |
| 6 | F | T2 | 2 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Reservado | View | ||
| 7 | G | T2 | 2 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Reservado | View | ||
| 8 | H | T2 Evolut | 2 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 588,000 | Disponível | View | |
| 9 | I | T2 Evolut | 3 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 30 m² | 2 | € 593,000 | Disponível | View | |
| 10 | J | T2 | 3 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | € 468,000 | Disponível | View | |
| 11 | K | T2 | 3 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | € 468,000 | Disponível | View | |
| 12 | L | T2 Evolut | 3 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 593,000 | Disponível | View | |
| 13 | M | T2 Evolut | 4 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 30 m² | 2 | € 599,000 | Disponível | View | |
| 14 | N | T2 | 4 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | € 473,000 | Disponível | View | |
| 15 | O | T2 | 4 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 16 | P | T2 Evolut | 4 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 599,000 | Disponível | View | |
| 17 | Q | T2 Evolut | 5 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 30 m² | 2 | € 610,000 | Disponível | View | |
| 18 | R | T2 | 5 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 19 | S | T2 | 5 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | Vendido | |||
| 20 | T | T2 Evolut | 5 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 610,000 | Disponível | View | |
| 21 | U | T2 Evolut | 6 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 30 m² | 2 | € 620,000 | Disponível | View | |
| 22 | V | T2 | 6 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | € 495,000 | Disponível | View | |
| 23 | W | T2 | 6 | Sul / Norte | 84 m² | 19 m² | 1 | € 495,000 | Disponível | View | |
| 24 | X | T2 Evolut | 6 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 32 m² | 2 | € 620,000 | Disponível | View | |
| 25 | Y | T2 Evolut | 7 | Sul / Norte / Poente | 118 m² | 28 m² | 2 | € 630,000 | Disponível | View | |
| 26 | Z | T2 | 7 | Sul / Norte | 84 m² | 21 m² | 1 | € 500,000 | Disponível | View | |
| 27 | AA | T2 | 7 | Sul / Norte | 84 m² | 21 m² | 1 | € 500,000 | Disponível | View | |
| 28 | AB | T2 Evolut | 7 | Sul / Norte / Nascente | 118 m² | 28 m² | 2 | € 630,000 | Disponível | View |



























